| Członek | Kwota |
|---|---|
| Arkadiusz Abramowski | 50 |
| Dariusz Aniszewski | 50 |
| Marcin Bartnicki | 50 |
| Robert Brewczyński | 50 |
| Paweł Dębała | 50 |
| Jerzy Jackiewicz | 50 |
| Jacek Jóźwik | 50 |
| Olaf Kamiński (2012) | 50 |
| Krzysztof Kazikowski | 50 |
| Kamila Koseska | 50 |
| Andrzej Koseski | 50 |
| Damian Koseski | 50 |
| Marian Krajewski | 50 |
| Dominika Miłkowska-Mikiel | 50 |
| Jarosław Mroczek | 50 |
| Przemysław Mroczek | 50 |
| Krzysztof Parol | 200 |
| Paweł Parol | 200 |
| Pola Parol | 200 |
| Artur Suliborski | 50 |
| Jakub Suliborski | 50 |
| Roland Suliborski | 50 |
| Marcin Zychowicz | 50 |
Członkowie, którzy opłacą składkę w wysokości co najmniej 50 zł mają 50% zniżki w turniejach organizowanych przez MTSz oraz darmowy udział w części imprez organizowanych przez Towarzystwo.